ออนไลน์ : 32
หัวข้อ :: ด้านการเมือง/การปกครอง
รายชื่อ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสร้างถ่อน้อย
ลำดับที่ | ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร | หมายเหตุ |
1. | นายตะนุ สมนาม | กำนัน | 088-3488723 | |
2. | นางจันทร์ทา เฉิดฉาย | สารวัตรฯ | 099-6204985 | |
3. | นายสง่าพงษ์ สารสมัคร | สารวัตรฯ | 084-6515473 | |
4. | นายพงศภัค ไชยบุตร | ผู้ช่วยฯ | 083-8951181 | |
5. | นายพุฒิพงษ์ สมนาม | ผรส | 093-1041181 | |
6. | นายอาทิตย์ หาฤกษ์ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 | 092-6622078 | |
7. | นายประจักษ์ สายสะอาด | ผู้ช่วยฯ | 080-0007946 | |
8. | นางสาวอำนวยภรณ์ ถนอมชาติ | ผู้ช่วยฯ | 064-6540429 | |
9. | นายรัศมี วงษ์พรม | ผรส. | 065-3604365 | |
10. | นายประดิษฐ์ รักษาศรี | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 | 082-1553972 | |
11. | นายวรการ รักษาศรี | ผู้ช่วยฯ | 080-8795457 | |
12. | นางแจ่มใจ รักษาศรี | ผู้ช่วยฯ | 089-2758570 | |
13. | นายสมาน รักษาศรี | ผรส. | 061-6909289 | |
14. | นายจำนง ยวนใจ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 | 093-3230063 | |
15. | ผู้ช่วยฯ | |||
16. | ผู้ช่วยฯ | |||
17. | ผรส. | |||
18. | นางสาวธัญญานันท์ วิริยะพันธ์ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 | 096-9879174 | |
19. | นางนพมาศ วงษ์เพ็ญ | ผู้ช่วยฯ | 086-1028235 | |
20. | นายอมร ไชยประดิษฐ์ | ผู้ช่วยฯ | 065-6264207 | |
21. | นายธนพันธ์ สินทรัพย์ | ผรส. | 088-3488723 | |
22. | นายสาคร พุทธขิน | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 | 087-1154553 | |
23. | นายสมบัติ ศิริวาลย์ | ผู้ช่วยฯ | 087-2473468 | |
24. | นางสุกานดา สมรักษ์ | ผู้ช่วยฯ | 086-2513571 | |
25. | นายสบาย สมานพงษ์ | ผรส. | 096-0314185 | |
26. | นางสำฤทธิ์ มูลเพ็ญ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 | 062-8929167 | |
27. | นายศักดิ์ศิริ ทับทิมหิน | ผู้ช่วยฯ | 098-9604184 | |
28. | นางหนูเพียร มูลเพ็ญ | ผู้ช่วยฯ | 066-872476 | |
29. | นายนิคม มูลเพ็ญ | ผรส. | 082-9891322 |
30. | นางประภัสสร เสน่หา | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 | 089-0378905 | |
31. | นางธัชสินันท์ ตรีสิทธิ์ธราดล | ผู้ช่วยฯ | 065-3054052 | |
32. | นายกำแหงหาญ จิตรณรงค์ | ผู้ช่วยฯ | 065-3054052 | |
33. | นายมิตสันต์ ลุขาวรรณ์ | ผรส. | 093-1737001 | |
34. | นายสุริยันต์ พรมวัลย์ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 | 098-3432735 | |
35. | นางณิชกานต์ กอสลัก | ผู้ช่วยฯ | 098-1475569 | |
36. | นายอุทัย สมบูรณ์ | ผู้ช่วยฯ | 061-0812431 | |
37. | นายปัญญา ลาภทวี | ผรส. | 095-2350292 | |
38. | นายมานพ โนนเพีย | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 | 089-0378905 | |
39. | นางสมัย อุดมลาภ | ผู้ช่วยฯ | 062-1511931 | |
40. | นางรุ้งลาวัลย์ กันธิยา | ผู้ช่วยฯ | 065-6036142 | |
41. | นายศรัณยู ถนอมชาติ | ผรส. | 081-5072191 | |
42. | นายประสงค์ วงษ์พรม | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 | 065-3318564 | |
43. | นายพิทักษ์ อิติวุตตา | ผู้ช่วยฯ | 087-8238865 | |
44. | นางกัณญาวี ถนอมชาติ | ผู้ช่วยฯ | 093-5061794 | |
45. | นายสุข สายสะอาด | ผรส. | 065-4609832 | |
46. | นายวิชิต สุขใจ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 | 093-0865250 | |
47. | นายวิชัย สุขใจ | ผู้ช่วยฯ | 098-8116779 | |
50. | นายชัยศิริ ทับทิมหิน | ผู้ช่วยฯ | 098-1259698 | |
51. | นายราตรี บุญดก | ผรส. | 093-0794185 | |
52. | นางสาวเพชรา รากทอง | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 | 081-0729037 | |
53. | นายประพจน์ ตีทอง | ผู้ช่วยฯ | 083-8670003 | |
54. | นายวีระศักดิ์ อร่ามศรี | ผู้ช่วยฯ | 095-1558270 | |
55. | นายฉัตรชัย กองแก้ว | แพทย์ตำบล | 098-6211051 | |
ด้านการเมือง/การปกครอง
1.เขตการปกครอง
ตำบลสร้างถ่อน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991 คน
2 การเลือกตั้ง
การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
คะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
1.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991 คน
2.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน
3.จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 19 บัตร
4.จำนวนบัตรเสีย 191 บัตร
คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน
- จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 85 บัตร
- จำนวนบัตรเสีย 133 บัตร
วันที่ : 14 ธันวาคม 2560 View : 3669